Le guide définitif pour les professionnels de santé libéraux — Avec simulateur interactif, barèmes 2026 et références légales
Mis à jour : mars 2026 — Barèmes et taux en vigueurAvant de remplir votre 2035, vérifiez que le régime réel est bien le plus avantageux pour vous. L'abattement micro-BNC est forfaitaire à 34 % Art. 102 ter du CGI. Si vos charges réelles dépassent 34 % de votre CA, le réel est plus intéressant.
Impôt net estimé (célibataire, 1 part, après déduction des charges sociales). Les charges réelles sont estimées à 42 % du CA (moyenne observée chez les paramédicaux).
Calcul simplifié sur la base du barème progressif IR 2026 (revenus 2025). Les résultats réels peuvent varier selon votre situation familiale.
Applicable aux véhicules de tourisme pour les déplacements professionnels.
Art. 302 septies A ter du CGI — BOFiP BOI-BAREME-000001| Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | d × 0,529 | (d × 0,316) + 1 065 | d × 0,370 |
| 4 CV | d × 0,606 | (d × 0,340) + 1 330 | d × 0,407 |
| 5 CV | d × 0,636 | (d × 0,357) + 1 395 | d × 0,427 |
| 6 CV | d × 0,665 | (d × 0,374) + 1 457 | d × 0,447 |
| 7 CV et plus | d × 0,697 | (d × 0,394) + 1 515 | d × 0,470 |
d = distance annuelle parcourue à titre professionnel. Les trajets domicile-cabinet sont déductibles dans la limite de 80 km aller-retour (40 km × 2), sauf justification. Art. 83-3° du CGI — BOFiP BOI-RSA-BASE-30-50-30-20
| Cotisation | Base de calcul | Taux 2026 | Exemple (BNC 40 000 €) |
|---|---|---|---|
| Maladie-maternité | Revenus nets | 6,50 % | 2 600 € |
| Allocations familiales | Revenus nets | 0 % (si < 49 020 €) ou 3,10 % | 0 € |
| CSG/CRDS | Revenus nets + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % (dont 6,80 % déductible) | 4 462 € (dont 3 128 € déductibles) |
| Retraite de base (CNAVPL) | Tranche 1 : jusqu'à 1 PASS | 10,10 % | 4 040 € |
| Retraite complémentaire (CARPIMKO) | Forfaitaire + proportionnelle | ~3,00 % | 1 200 € |
| Invalidité-décès | Forfaitaire | 1,30 % | 520 € |
| Contribution formation (CFPC) | Forfaitaire | 0,25 % du PASS | 116 € |
| Total estimé (hors exonérations) | ~12 938 € | ||
PASS 2026 : 46 368 €. Seuil d'exonération d'allocations familiales : 49 020 € (110 % du PASS).
Caisse de retraite obligatoire des auxiliaires médicaux (infirmiers, kinés, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes).
Art. L.640-1 du CSS — Règlement CARPIMKO mis à jour au 01/01/2026| Régime | Détail | Montant 2026 |
|---|---|---|
| Régime de base (CNAVPL) | Tranche 1 : 10,10 % jusqu'à 46 368 € Tranche 2 : 1,87 % de 0 à 231 840 € | Variable selon BNC |
| Complémentaire | Cotisation forfaitaire annuelle | 1 944 € |
| ASV (Avantage Social Vieilliesse) | Part forfaitaire praticien (2/3) Part proportionnelle sur actes conventionnés | Forfait : 612 € Proportionnelle : 0,40 % des actes |
| Invalidité-décès | 3 classes au choix | Classe A : 776 € Classe B : 1 164 € Classe C : 1 552 € |
| Total 1ère année (forfait réduit) | ~2 850 € | |
| Total régime normal (BNC 40 000 €) | ~8 020 € | |
Entrez vos chiffres réels. Le simulateur calcule votre impôt en micro-BNC vs réel, et estime vos économies potentielles.
Marie roule 12 000 km/an (véhicule 5 CV), paie 3 200 € de loyer, 380 € de RCP, 650 € de formations et 950 € de fournitures. Ses cotisations CARPIMKO s'élèvent à 6 800 € et ses cotisations URSSAF à 5 340 € (dont 3 060 € de CSG déductible).
Calcul basé sur le barème IR 2026 : 0 % jusqu'à 11 497 €, 11 % de 11 498 à 29 315 €, 30 % de 29 316 à 83 823 €. Décote et réductions non intégrées. Référence : Art. 197 du CGI
Chaque poste avec la ligne 2035 correspondante et la référence légale.
Art. 93 du CGI — Détermination du bénéfice imposable des BNC| Charge | Ligne 2035 | Référence légale | Points d'attention |
|---|---|---|---|
| Achats (matériel médical < 500 € HT) | BA | Art. 93-1 CGI | Au-delà de 500 € HT : immobilisation et amortissement |
| Frais de personnel (secrétariat, etc.) | BB | Art. 93-1 CGI | Y compris charges patronales |
| Impôts et taxes (CFE, CVAE) | BC | Art. 93-1 CGI — BOFiP BOI-BNC-BASE-40-60-60 | La CFE est toujours déductible, même si payée en décembre |
| Loyers et charges locatives | BD | Art. 93-1 CGI | Si mixte : prorata surface pro / totale |
| Frais de véhicule (IK ou frais réels) | BH | Art. 302 septies A ter CGI | Choix barème IK ou frais réels : irrévocable pour l'année |
| Rétrocessions versées | BV | Art. 93-1 CGI | DAS-2 obligatoire si > 1 200 €/bénéficiaire/an |
| Cotisations sociales obligatoires | BK | Art. 154 bis CGI | URSSAF + CARPIMKO + CSG déductible uniquement |
| Cotisations Madelin (prévoyance, retraite) | BK | Art. 154 bis-0 A CGI | Plafond : 10 % du BNC + 15 % entre 1 et 8 PASS |
| Assurance RCP | BS | Art. 93-1 CGI | Obligatoire pour tous les professionnels de santé |
| Frais de formation | BK/BS | Art. 93-1 CGI — BOFiP BOI-BNC-BASE-40-60-30 | 100 % déductible + crédit d'impôt formation (40 h × SMIC) |
| Téléphone, internet | BQ | Art. 93-1 CGI | Prorata pro/perso si ligne mixte (70/30 accepté) |
| Amortissements | CG/CH | Art. 39C CGI | Véhicule : plafond 30 000 € si < 20g CO2/km, sinon 18 300 € |
Si vous déclarez au réel (2035) sans adhérer à une Association de Gestion Agréée, votre bénéfice est majoré de 10 % avant application du barème IR. Depuis 2023, la majoration a été réduite de 25 % à 10 %, mais elle reste significative.
Art. 158-7 du CGI — Loi de finances 2021, art. 34 (réduction progressive)| BNC | Majoration 10 % | Surcoût IR (TMI 30 %) | Cotisation AGA typique | Gain net |
|---|---|---|---|---|
| 30 000 € | +3 000 € | +330 € | 180 € | +150 € |
| 40 000 € | +4 000 € | +660 € | 200 € | +460 € |
| 55 000 € | +5 500 € | +1 210 € | 220 € | +990 € |
| 75 000 € | +7 500 € | +2 250 € | 240 € | +2 010 € |
Le surcoût IR est calculé à la TMI marginale. Pour un BNC de 55 000 €, la majoration de 5 500 € tombe dans la tranche à 30 % car le revenu imposable (après charges) dépasse généralement 29 315 €. La cotisation AGA est déductible du BNC et donne droit à une réduction d'impôt des 2/3 (plafonnée à 915 €). Art. 199 quater B du CGI
| Date limite | Obligation | Formulaire |
|---|---|---|
| 31 janvier 2026 | DAS-2 (déclaration des honoraires versés > 1 200 €) | DAS-2 en ligne sur impots.gouv.fr |
| 3 mai 2026 | Dépôt 2035 + annexes (délai AGA) | 2035-SD + 2035-A + 2035-B |
| 22 mai 2026 (zone 1) 29 mai 2026 (zone 2) 5 juin 2026 (zone 3) | Déclaration de revenus (2042 + 2042-C-PRO) | 2042 + 2042-C-PRO |
| 15 décembre 2026 | Paiement CFE (solde) | Espace professionnel impots.gouv.fr |
Imprimez cette page et cochez chaque élément avant de valider votre 2035.
Automatisez votre 2035 : connexion bancaire, catégorisation automatique, calcul en temps réel.
Essayer HouseMed gratuitement